Membres
Membres du Conseil Scientifique de la Chaire
« La Défense en Perspectives »
Au total, 8 laboratoires ou structures de recherche sont parties prenantes du Conseil Scientifique de la Chaire : EDF Recherche & Développement
- CEROS : Centre d’Etudes et de Recherches sur les Organisations et la Stratégie
- CREA : Centre de recherches anglophones
- IDHES : Laboratoire Institutions et Dynamiques Historiques de l’Économie et de la Société
- LESC : Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative
- LAPPS : Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale
- MoDyCo : Modèles Dynamiques Corpus
- Mosaïques-LAVUE : Laboratoire Architecture, Ville, Urbanisme, Environnement
- EDF R&D : EDF Recherche & Développement
Tableau récapitulatif des membres actuels du Conseil Scientifique de la Chaire¹
Chaire LADEPE – Les membres du CS : EDF Recherche & Développement
ARNOUX NICOLAS Caroline | Psychologie de l'orientation |
---|---|
BONNEFOY Barbara | Psychologie environnementale |
DEBRAS Camille | Linguistique anglaise |
EYDOUX Laurence | Géographie - Sociologie |
GRIGNON Audrey | Gestion - Marketing |
ESHKOL-TARAVELLA Iris | Sciences du langage |
HEINTZ Monica | Anthropologie |
HEMAIRIA CLERC Stéphanie | Gestion - Management |
KERIVEL Thibault | Sciences Techniques des Activités Physiques et Sportives |
LEPOUTRE David | Sociologie |
MAILLOT Anne-Sophie | Ergonomie |
MEYER Thierry | Psychologie sociale |
MINEL Jean-Luc | Sciences du langage |
NOSPERGER Stanislas | Economie |
OLRY-LOUIS Isabelle | Psychologie de l'orientation |
PRUNIER POULMAIRE Sophie | Ergonomie |
RATOUIS Olivier | Urbanisme |
SOIDET Isabelle | Psychologie de l'orientation |
VATIN François | Economie - Sociologie du travail |
VAN DER LINDEN Nolan | Urbanisme |
VAYRE Emilie | Psychologie du travail et des organisations |
¹ N’apparaissent nominativement que les chercheurs, post-doctorants et doctorants financés dans le cadre de la Chaire